<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook vokser &#8211; her er tallene for nordmenn på Facebook</title>
	<atom:link href="http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tord E.</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-956</guid>
		<description>Hei Ellen. Tallene er fra Facebook selv. Dersom du leser helt nederst i bloggposten ser du hvordan du kan hente ut dagsferske tall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Ellen. Tallene er fra Facebook selv. Dersom du leser helt nederst i bloggposten ser du hvordan du kan hente ut dagsferske tall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ellen</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Ellen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-955</guid>
		<description>Hei,

Fra hvilken kilde har du 2008-tallene om statistikk over norske brukere på fb?

Har du oppdaterte tall?

Tusen takk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei,</p>
<p>Fra hvilken kilde har du 2008-tallene om statistikk over norske brukere på fb?</p>
<p>Har du oppdaterte tall?</p>
<p>Tusen takk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IKT i læring &#187; Blog Archive &#187; Tal og fakta om facebook</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>IKT i læring &#187; Blog Archive &#187; Tal og fakta om facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-779</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] til facebook. Fakta om facebook finn ein enkelt her, men tala er det litt verre med. Heldigvis har nedrelid.com funne ut korleis ein kan finna estimat over brukarar med hjelp frå Øyvind i NRK [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://nedrelid.com/wp-content/plugins/kramer/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] til facebook. Fakta om facebook finn ein enkelt her, men tala er det litt verre med. Heldigvis har nedrelid.com funne ut korleis ein kan finna estimat over brukarar med hjelp frå Øyvind i NRK [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tord E.</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-460</guid>
		<description>@Kjartan 

Det har absoultt skjedd mye den siste måneden. Ser ut til at januar 2009 blir for twitter det mai 2007 var for Facebook i Norge. Det skal likevel bli interessant å følge utviklingen. Hittil Twitter tydelig vært en sosial tjeneste der temaene det snakkes om står i sentrum, i motsetning til Facebook der folkene som snakker sammen er det sentrale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kjartan </p>
<p>Det har absoultt skjedd mye den siste måneden. Ser ut til at januar 2009 blir for twitter det mai 2007 var for Facebook i Norge. Det skal likevel bli interessant å følge utviklingen. Hittil Twitter tydelig vært en sosial tjeneste der temaene det snakkes om står i sentrum, i motsetning til Facebook der folkene som snakker sammen er det sentrale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kjartan Bjørkvold</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>Kjartan Bjørkvold</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-459</guid>
		<description>@Tord E Interessant poeng du har når du sier at twitter kan utvikle seg til å blil en nerdegreie på grunn av alle nerdene som kom inn tidlig. 

Men det virker ikke som det er i ferd med å skje. Jeg synes twitter i norge har utviklet seg til å bli ganske bredt allerede, og heldigvis er det mange helt trivielle ting det twitres om og ikke bare ekspertprat om sære temaer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tord E Interessant poeng du har når du sier at twitter kan utvikle seg til å blil en nerdegreie på grunn av alle nerdene som kom inn tidlig. </p>
<p>Men det virker ikke som det er i ferd med å skje. Jeg synes twitter i norge har utviklet seg til å bli ganske bredt allerede, og heldigvis er det mange helt trivielle ting det twitres om og ikke bare ekspertprat om sære temaer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tord E.</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-456</guid>
		<description>Det var hyggelig å høre. Velkommen tilbake og takk for kommentarene!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var hyggelig å høre. Velkommen tilbake og takk for kommentarene!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hege</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Hege</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-455</guid>
		<description>Til tross for du ikke kunne tallspesifisere så var dette glimrende svar, gode linker å jobbe videre med. Takk skal du ha- flott blogg forressten, jeg kommer garantert til å havne inn her igjen ser jeg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Til tross for du ikke kunne tallspesifisere så var dette glimrende svar, gode linker å jobbe videre med. Takk skal du ha- flott blogg forressten, jeg kommer garantert til å havne inn her igjen ser jeg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tord E.</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-454</guid>
		<description>Hei Hege

Der har jeg ikke like gode tall å riste ut av ermet. Et googlesøk på søkefrasen {site:twitter.com  &quot;location * norway&quot;}  (Altså sider på twitterdomenet der noen har oppgitt at de bor i Norge) gir 1820 treff. Men her er det mange feilkilder. Det kan være sider Google ikke har indeksert, nordmenn som ikke har spesifisert at de bor i Norge, eller nordmenn som bor i utlandet osv. 

Twitters egen søkemotor http://search.twitter.com/advanced lar deg søke både på sted og språk men ikke på land. Søkemotoren finner dessuten tweets og ikke brukere. Så den er heller ingen hjelp.

Twitdir.com - The Twitter Directory - en tjeneste som sier de har oversikt over sånne ting som dette er nede. I april i fjor oppga de antall nordmenn til 490 i følge http://nrkbeta.no/twitter-bolge-i-norge/. NRKbetas twittersider er ellers en bra oversikt over noen nordmenn på twitter med en del gode tips i kommentarene: http://nrkbeta.no/twitter/

Ellers finnes det mange slike statistikktjenester som gjør ymse ting med brukerdata fra twitter. En av dem er http://grader.twitter.com 

Ellers er bloggen http://twitterfacts.blogspot.com/ interessant men jeg fant ikke noe der som kan bringe klarhet over antall nordmenn på twitter nå i farta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Hege</p>
<p>Der har jeg ikke like gode tall å riste ut av ermet. Et googlesøk på søkefrasen {site:twitter.com  &#8220;location * norway&#8221;}  (Altså sider på twitterdomenet der noen har oppgitt at de bor i Norge) gir 1820 treff. Men her er det mange feilkilder. Det kan være sider Google ikke har indeksert, nordmenn som ikke har spesifisert at de bor i Norge, eller nordmenn som bor i utlandet osv. </p>
<p>Twitters egen søkemotor <a href="http://search.twitter.com/advanced" rel="nofollow">http://search.twitter.com/advanced</a> lar deg søke både på sted og språk men ikke på land. Søkemotoren finner dessuten tweets og ikke brukere. Så den er heller ingen hjelp.</p>
<p>Twitdir.com &#8211; The Twitter Directory &#8211; en tjeneste som sier de har oversikt over sånne ting som dette er nede. I april i fjor oppga de antall nordmenn til 490 i følge <a href="http://nrkbeta.no/twitter-bolge-i-norge/" rel="nofollow">http://nrkbeta.no/twitter-bolge-i-norge/</a>. NRKbetas twittersider er ellers en bra oversikt over noen nordmenn på twitter med en del gode tips i kommentarene: <a href="http://nrkbeta.no/twitter/" rel="nofollow">http://nrkbeta.no/twitter/</a></p>
<p>Ellers finnes det mange slike statistikktjenester som gjør ymse ting med brukerdata fra twitter. En av dem er <a href="http://grader.twitter.com" rel="nofollow">http://grader.twitter.com</a> </p>
<p>Ellers er bloggen <a href="http://twitterfacts.blogspot.com/" rel="nofollow">http://twitterfacts.blogspot.com/</a> interessant men jeg fant ikke noe der som kan bringe klarhet over antall nordmenn på twitter nå i farta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hege</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Hege</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-453</guid>
		<description>Hva er egentlig antallet nordmenn som er på Twitter idag?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hva er egentlig antallet nordmenn som er på Twitter idag?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tord E.</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-451</guid>
		<description>Absolutt enig. Men twitter er i tillegg litt tidligere i utviklingen brukermessig. Det har ennå ikke blitt en massegreie. Twitter står litt i fare for å bli fanget av sine first movers. Siden det er så mange tenkoneder der kan tjenesten bli oppfattet som en teknonerdetjeneste. Litt som da svenske nettby begynte å stenge ute norske kids som flokket dit da tilgangen til norske nettby ble stengt på videregående skoler. Svenskene var redd svenske brukere skulle oppfatte det som en norsk tjeneste og ikke komme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolutt enig. Men twitter er i tillegg litt tidligere i utviklingen brukermessig. Det har ennå ikke blitt en massegreie. Twitter står litt i fare for å bli fanget av sine first movers. Siden det er så mange tenkoneder der kan tjenesten bli oppfattet som en teknonerdetjeneste. Litt som da svenske nettby begynte å stenge ute norske kids som flokket dit da tilgangen til norske nettby ble stengt på videregående skoler. Svenskene var redd svenske brukere skulle oppfatte det som en norsk tjeneste og ikke komme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kjartan Bjørkvold</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Kjartan Bjørkvold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356#comment-449</guid>
		<description>Interessant at det er flere kvinner enn menn inne på facebook. Det beviser vel nok en gang at facebook er en sosial greie, ikke en ting for geeks. I motsetning til for eksempel Twitter som virker som det er kraftig dominert av menn og ditto dominert av geeks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant at det er flere kvinner enn menn inne på facebook. Det beviser vel nok en gang at facebook er en sosial greie, ikke en ting for geeks. I motsetning til for eksempel Twitter som virker som det er kraftig dominert av menn og ditto dominert av geeks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

