<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tilgang til offentlige data i Norge og utlandet</title>
	<atom:link href="http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tord E.</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=793#comment-889</guid>
		<description>Hei Olav. Bra jobb med rapporten!  Utålmodighet er bra. Og norske myndigheter er trege - det har for eksempel arbeidet med nytt søkegrensesnitt for offentlige postjournaler vist.  Jeg er gjerne med på kravet ditt om at dette bør være et hasteprosjekt. Jeg ser likevel fram til den dagene dataene både er tilgjengelige og standardisert slik at vi kan gjøre alle mulige slags sammenligninger og koblinger av baser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Olav. Bra jobb med rapporten!  Utålmodighet er bra. Og norske myndigheter er trege &#8211; det har for eksempel arbeidet med nytt søkegrensesnitt for offentlige postjournaler vist.  Jeg er gjerne med på kravet ditt om at dette bør være et hasteprosjekt. Jeg ser likevel fram til den dagene dataene både er tilgjengelige og standardisert slik at vi kan gjøre alle mulige slags sammenligninger og koblinger av baser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: signe.karin's Network on Delicious</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>signe.karin's Network on Delicious</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=793#comment-888</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Nedrelid.com: Tilgang til offentlige data i Norge og utlandet SAVE     Netthoder [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://nedrelid.com/wp-content/plugins/kramer/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...] Nedrelid.com: Tilgang til offentlige data i Norge og utlandet SAVE     Netthoder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olav A. Øvrebø</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/comment-page-1/#comment-884</link>
		<dc:creator>Olav A. Øvrebø</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=793#comment-884</guid>
		<description>Jeg har også forhåpninger til Semicolon, men det er tross alt et forskningsprosjekt der det er naturlig at det vil ta noe tid før det kommer konkrete resultater. Jeg er for utålmodig til å vente på det, og mener at en norsk data.gov er noe som må defineres som et hasteprosjekt og være på plass i løpet av kort tid. Det burde være overkommelig. Man kan lære mye av de britiske, amerikanske og danske erfaringene og gjøre de evt. nødvendige tilpasningene til norske forhold.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har også forhåpninger til Semicolon, men det er tross alt et forskningsprosjekt der det er naturlig at det vil ta noe tid før det kommer konkrete resultater. Jeg er for utålmodig til å vente på det, og mener at en norsk data.gov er noe som må defineres som et hasteprosjekt og være på plass i løpet av kort tid. Det burde være overkommelig. Man kan lære mye av de britiske, amerikanske og danske erfaringene og gjøre de evt. nødvendige tilpasningene til norske forhold.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Storbritannia gir dataene til folket</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>Storbritannia gir dataene til folket</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=793#comment-880</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...]     Tilgang til offentlige data i Norge og utlandet &#8211; Nedrelid.com  jan 26th, 2010 at 14:15 [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://nedrelid.com/wp-content/plugins/kramer/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[...]     Tilgang til offentlige data i Norge og utlandet &#8211; Nedrelid.com  jan 26th, 2010 at 14:15 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

