<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nedrelid.com &#187; journalistikk</title>
	<atom:link href="http://nedrelid.com/category/journalistikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nedrelid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 11:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<cloud domain='nedrelid.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Lærdom fra Dagbladet.nos nettdesign</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/06/lrdom-fra-dagbladet-nos-nettdesign/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/06/lrdom-fra-dagbladet-nos-nettdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[brukeradferd]]></category>
		<category><![CDATA[levende bilder]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/2010/06/lrdom-fra-dagbladet-nos-nettdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Kanalsjef i Dagbladet.no Jon Reidar Hammerfjeld snakket om hvilke erfaringer de har gjort gjennom flere runder med designendringer og –eksperimenter på Nonas årskonferanse i dag. Her er et konsentrat av presentasjonen hans: Innholdet må bestemme layouten på saken og forsiden. I de fleste nettaviser i dag er formen den sammen uansett innhold. Brukervennlighet er avhengig [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/03/redaksjonell-bruk-av-twitter/' rel='bookmark' title='Redaksjonell bruk av twitter i dagbladet.no og aftonbladet.se'>Redaksjonell bruk av twitter i dagbladet.no og aftonbladet.se</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/02/robert-picard-foreleser-om-nyhetenes-framtid/' rel='bookmark' title='Robert Picard om nyhetenes framtid'>Robert Picard om nyhetenes framtid</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/vgnetts-eksemplariske-bruk-av-sosiale-medier-i-ombamadekningen/' rel='bookmark' title='VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse'>VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/01/nrk-ber-folket-om-hjelp-til-nettdesign/' rel='bookmark' title='NRK ber folket om hjelp til nettdesign'>NRK ber folket om hjelp til nettdesign</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/04/publisering-er-ikke-journalistikk/' rel='bookmark' title='Publisering er ikke journalistikk'>Publisering er ikke journalistikk</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/06/lrdom-fra-dagbladet-nos-nettdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg bytter jobb</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/05/jobb/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/05/jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[ymse]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[mediehus]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har fått ny jobb som redaksjonell utvikler i Edda Medielab. Der skal jeg jobbe med journalistiske utviklingsprosjekter i Eddas mange mediehus.  Jeg har hatt fem supre år på IJ der jeg har fordypet meg i nettjournalistikk og flerkanalspublisering i alle avskyggninger og fått arbeide tett på svært mange norske redaksjoner.  Men som kursleder får [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/02/robert-picard-foreleser-om-nyhetenes-framtid/' rel='bookmark' title='Robert Picard om nyhetenes framtid'>Robert Picard om nyhetenes framtid</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/10/nettavisene-viser-styrke-lokaltv-pa-sotteseng-mediehusrapporten-2009/' rel='bookmark' title='Nettavisene viser styrke, lokaltv på sotteseng &#8211; mediehusrapporten 2009'>Nettavisene viser styrke, lokaltv på sotteseng &#8211; mediehusrapporten 2009</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2007/10/ny-journalistisk-jobb-s%c3%b8keredakt%c3%b8r/' rel='bookmark' title='Ny journalistisk jobb: Søkeredaktør'>Ny journalistisk jobb: Søkeredaktør</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/04/publisering-er-ikke-journalistikk/' rel='bookmark' title='Publisering er ikke journalistikk'>Publisering er ikke journalistikk</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/10/foredrag-om-kvalitet-i-nettjournalistikk-pa-gull-og-grastein-2009/' rel='bookmark' title='Foredrag om kvalitet i nettjournalistikk på Gull og Gråstein 2009'>Foredrag om kvalitet i nettjournalistikk på Gull og Gråstein 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/05/jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkel skjermskraping i Firefox</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/05/enkel-skjermskraping-i-firefox/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/05/enkel-skjermskraping-i-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nettsøking]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[skjermskraping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/2010/05/enkel-skjermskraping-i-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[Skjermskraping – automatisk kopiering av større eller mindre mengder data fra en nettside for å lagre dem på din egen maskin eller server – kan være en litt teknisk krevende øvelse. Enten må du kunne såpass programmering at du kan skrive et script som henter eller du kan bruke et program som Kapow.  Nå har [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2008/02/firefox-plugins-og-visualiseringer-datast%c3%b8ttet-journalistikk-the-new-york-times-way/' rel='bookmark' title='Firefox plugins og visualiseringer &#8211; datastøttet journalistikk the New York Times way'>Firefox plugins og visualiseringer &#8211; datastøttet journalistikk the New York Times way</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/09/enda-et-kjekt-researchverkt%c3%b8y-til-firefox/' rel='bookmark' title='Enda et kjekt researchverktøy til Firefox'>Enda et kjekt researchverktøy til Firefox</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/05/enkel-skjermskraping-i-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing &#8211; nettdugnad som journalistisk metode</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/03/nettdugnad/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/03/nettdugnad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[bokprosjekt]]></category>
		<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[arbeids]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmetodikk]]></category>
		<category><![CDATA[brukeradferd]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[ij]]></category>
		<category><![CDATA[nettjour]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[skup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[I går holdt jeg et halvannen times minikurs om crowdsourcing på IJs og Skups graveskole i Tønsberg. Her er en liten oppsummering. Kurset besto av et foredrag om hva crowdsourcing eller nettdugnad består i, med eksempler på hvordan forskjellige journalister har brukt teknikken med stort hell, samt en innføring i ett mulig verktøy for å [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2007/09/amazon-lanserer-verkt%c3%b8y-for-crowdsourcing/' rel='bookmark' title='Amazon lanserer verktøy for crowdsourcing'>Amazon lanserer verktøy for crowdsourcing</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/10/vgnett-crowdsourcer-svinevaksine/' rel='bookmark' title='VGNett crowdsourcer svinevaksine'>VGNett crowdsourcer svinevaksine</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/' rel='bookmark' title='Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid'>Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/05/lenker-til-verkt%c3%b8y-og-eksempler-pa-journalistisk-bruk-av-mobilvideo/' rel='bookmark' title='Lenker til verktøy og eksempler på journalistisk bruk av mobilvideo'>Lenker til verktøy og eksempler på journalistisk bruk av mobilvideo</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/12/google-varsler-influensaepidemier-bedre-enn-helsevesenet/' rel='bookmark' title='Google varsler influensaepidemier bedre enn helsevesenet'>Google varsler influensaepidemier bedre enn helsevesenet</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/03/nettdugnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardian crowdsourcer politikernes middagsregninger</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/02/guardian-crowdsourcer-politikernes-middagsregninger/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/02/guardian-crowdsourcer-politikernes-middagsregninger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[crows]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[I dag behandles skandalene rundt de britiske politkernes utgiftsrefusjoner i House of Commons. Skandalen ble som kjent avslørt av et graveteam i  The Telegraph i desember 2009, men ble innen få dager kuppet, om man vil, av The Guardian som på framifrå vis brukte crowdsourcing til å gjennomgå de enorme dokumentmengdene. I forbindelse med høringene [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/10/vgnett-crowdsourcer-svinevaksine/' rel='bookmark' title='VGNett crowdsourcer svinevaksine'>VGNett crowdsourcer svinevaksine</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/02/guardian-crowdsourcer-politikernes-middagsregninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkteblogging fra kurs i nettjournalistikk</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/02/direkteblogging-fra-kurs-i-nettjournalistikk/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/02/direkteblogging-fra-kurs-i-nettjournalistikk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Direkteblogging]]></category>
		<category><![CDATA[ij]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[qik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Denne uka leder jeg et kurs i nettjournalistikk på IJ. Fjorten norske journalister (vel &#8211; noen av dem er informasjonsfolk) er samlet for å lære mer om hvordan man kan utnytte de forskjellige tekniske og fortellertekniske mulighetene på nettet til å skape og fortelle gode journalistiske historier. Dagen i dag &#8211; tirsdag &#8211; lærer deltakerne [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/vgnetts-eksemplariske-bruk-av-sosiale-medier-i-ombamadekningen/' rel='bookmark' title='VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse'>VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/04/smpno-fikk-eddas-innovasjonspris-for-politisk-direkteblogging/' rel='bookmark' title='Smp.no fikk Eddas innovasjonspris for politisk direkteblogging'>Smp.no fikk Eddas innovasjonspris for politisk direkteblogging</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/10/foredrag-om-kvalitet-i-nettjournalistikk-pa-gull-og-grastein-2009/' rel='bookmark' title='Foredrag om kvalitet i nettjournalistikk på Gull og Gråstein 2009'>Foredrag om kvalitet i nettjournalistikk på Gull og Gråstein 2009</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2007/04/inntrykk-fra-vj-konferansen/' rel='bookmark' title='Inntrykk fra vj-konferansen'>Inntrykk fra vj-konferansen</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/02/mediehusseminaret-live/' rel='bookmark' title='Her kan du lese liveblogggene og tweetene fra mediehusseminaret på IJ'>Her kan du lese liveblogggene og tweetene fra mediehusseminaret på IJ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/02/direkteblogging-fra-kurs-i-nettjournalistikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dt.no oppsummerer Buskerudbenken-prosjektet etter 120 dager</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/dt-no-oppsummerer-buskerudbenken-prosjektet-etter-120-dager/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/01/dt-no-oppsummerer-buskerudbenken-prosjektet-etter-120-dager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[aggregering]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[I forbindelse med valget skrev jeg litt om buskerudbenken.dt.no. Det er en automatisk side som aggeregerer innhold stort sett fra Stortinget.no og utvalgte nettaviser. I dag oppsumerer digitalredaktør Rino Andersen prosjektets første 120 dager på bloggen sin. Gjennom Buskerudbenken ser du også hvor aktive politikerne er i mediene. Torgeir Mikaelsen har for eksempel vært i [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/09/norsk-valgdekning-pa-nett/' rel='bookmark' title='Norsk valgdekning på nett'>Norsk valgdekning på nett</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/01/ord-folk-bruker-nar-de-s%c3%b8ker-pa-nettet-og-hva-de-egentlig-er-ute-etter/' rel='bookmark' title='Ord folk bruker når de søker på nettet og hva de egentlig er ute etter'>Ord folk bruker når de søker på nettet og hva de egentlig er ute etter</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/04/google-news-timeline-noe-nyhetsmediene-burde-l%c3%a6re-av/' rel='bookmark' title='Google News Timeline &#8211; noe nyhetsmediene burde lære av'>Google News Timeline &#8211; noe nyhetsmediene burde lære av</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/hva-vil-ipad-koste-i-norge/' rel='bookmark' title='Hva vil ipad koste i Norge?'>Hva vil ipad koste i Norge?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/01/dt-no-oppsummerer-buskerudbenken-prosjektet-etter-120-dager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva vil ipad koste i Norge?</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/hva-vil-ipad-koste-i-norge/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/01/hva-vil-ipad-koste-i-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[(Som alle andre netthoder må jeg også ha en post om ipad.) Jeg har lekt litt med tall på hva ipad kan komme til å koste i Norge. Jeg tar utgangspunkt i prisforskjellen mellom forskjellige sammenlignbare MackBook-utgaver i Apples amerikanske og norske nettbutikk. Prispåslaget i Norge for enkleste utgave av MacBook 13&#8243;, MackBook 15&#8243; og [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2010/03/wired-klar-for-ipad/' rel='bookmark' title='Wired klar for Ipad &#8211; men hvem bestemmer prisen?'>Wired klar for Ipad &#8211; men hvem bestemmer prisen?</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/vgnetts-eksemplariske-bruk-av-sosiale-medier-i-ombamadekningen/' rel='bookmark' title='VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse'>VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/' rel='bookmark' title='Tilgang til offentlige data i Norge og utlandet'>Tilgang til offentlige data i Norge og utlandet</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2007/06/rapporten-om-sjekkheftejournalistikk-i-norge/' rel='bookmark' title='Rapporten om sjekkheftejournalistikk i Norge'>Rapporten om sjekkheftejournalistikk i Norge</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/05/new-york-times-reader/' rel='bookmark' title='New York Times Reader &#8211; avisenes framtid eller keiserens nye klær'>New York Times Reader &#8211; avisenes framtid eller keiserens nye klær</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/01/hva-vil-ipad-koste-i-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilgang til offentlige data i Norge og utlandet</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmetodikk]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[offentlighet]]></category>
		<category><![CDATA[personvern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[De siste dagene har det vært en del skriving og prating om tilgang på offentlige datasett. I løpet av få dager har den britiske portalen for offentlige data data.gov.uk blitt lansert og Olav Anders Øvrebø m.fl på UiB har presentert rapporten Fakta først om tilgang til data i offentlig sektor. Fra før har vi den [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2008/11/askercrimeorg/' rel='bookmark' title='Askercrime.org'>Askercrime.org</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/hva-vil-ipad-koste-i-norge/' rel='bookmark' title='Hva vil ipad koste i Norge?'>Hva vil ipad koste i Norge?</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2007/06/rapporten-om-sjekkheftejournalistikk-i-norge/' rel='bookmark' title='Rapporten om sjekkheftejournalistikk i Norge'>Rapporten om sjekkheftejournalistikk i Norge</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2007/11/viktig-seier-for-datast%c3%b8ttet-journalistikk-i-norge/' rel='bookmark' title='Viktig seier for datastøttet journalistikk i Norge'>Viktig seier for datastøttet journalistikk i Norge</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/05/enkel-skjermskraping-i-firefox/' rel='bookmark' title='Enkel skjermskraping i Firefox'>Enkel skjermskraping i Firefox</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/01/tilgang-til-offentlige-data-i-norge-og-utlandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[bokprosjekt]]></category>
		<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmetodikk]]></category>
		<category><![CDATA[brukerskapt]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Direkteblogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[levende bilder]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har akkurat fått beskjed om at Pressens faglitterære fond har innvilget min søknad om fire måneders arbeidsstipend for å skrive en bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid. Boka er tenkt både som en lærebok i forskjellige teknikker og verktøy og som en samling av eksempler på god nettjournalistikk, [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/02/sosiale-medier-og-schipol-ulykken/' rel='bookmark' title='Sosiale medier og Schipol-ulykken'>Sosiale medier og Schipol-ulykken</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/04/publisering-er-ikke-journalistikk/' rel='bookmark' title='Publisering er ikke journalistikk'>Publisering er ikke journalistikk</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/ti-ting-journalister-ma-vite-om-nettet-i-2009/' rel='bookmark' title='Ti ting journalister må vite om nettet i 2009'>Ti ting journalister må vite om nettet i 2009</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/09/kokkvold-roter-om-gravejournalistikk-pa-nettet/' rel='bookmark' title='Kokkvold roter om gravejournalistikk på nettet'>Kokkvold roter om gravejournalistikk på nettet</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/11/mumbai-og-twittercom-sosiale-medier-nok-en-gang-raskest-pa-nyheter/' rel='bookmark' title='Mumbai og twitter.com: Sosiale medier nok en gang raskest på nyheter'>Mumbai og twitter.com: Sosiale medier nok en gang raskest på nyheter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les denne: Astrid Meland svarer på sukkene over nettjournalistikken</title>
		<link>http://nedrelid.com/2009/11/les-denne-astrid-meland-svarer-pa-sukkene-over-nettjournalistikken/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2009/11/les-denne-astrid-meland-svarer-pa-sukkene-over-nettjournalistikken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[mediehus]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Argh! Det blir altfor lite tid til blogging om nettjournalistikk om dagen. Godt andre skriver, og skriver smart. jeg anbefaler varmt Astrid Melands bloggpost fra i dag: Dages kometar fra en nettjourlaist . Ellers blir det mer blogging fra meg om ikke lenge. Neste helg bærer det av gårde til San Francisco på studietur om [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2008/05/bidra-til-bokprosjekt-om-blogging-og-journalistikk/' rel='bookmark' title='Bidra til bokprosjekt om blogging og journalistikk'>Bidra til bokprosjekt om blogging og journalistikk</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/10/nettavisene-viser-styrke-lokaltv-pa-sotteseng-mediehusrapporten-2009/' rel='bookmark' title='Nettavisene viser styrke, lokaltv på sotteseng &#8211; mediehusrapporten 2009'>Nettavisene viser styrke, lokaltv på sotteseng &#8211; mediehusrapporten 2009</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/02/robert-picard-foreleser-om-nyhetenes-framtid/' rel='bookmark' title='Robert Picard om nyhetenes framtid'>Robert Picard om nyhetenes framtid</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/11/vi-deler-alt-fra-studieturen-om-sosiale-medier-i-san-francisco/' rel='bookmark' title='Vi deler alt fra studieturen om sosiale medier i San Francisco'>Vi deler alt fra studieturen om sosiale medier i San Francisco</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/02/mediehusseminaret-live/' rel='bookmark' title='Her kan du lese liveblogggene og tweetene fra mediehusseminaret på IJ'>Her kan du lese liveblogggene og tweetene fra mediehusseminaret på IJ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2009/11/les-denne-astrid-meland-svarer-pa-sukkene-over-nettjournalistikken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VGNett crowdsourcer svinevaksine</title>
		<link>http://nedrelid.com/2009/10/vgnett-crowdsourcer-svinevaksine/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2009/10/vgnett-crowdsourcer-svinevaksine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[brukerskapt]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[VGNett bruker crowdsourcing til å kartlegge hvordan vaksineringen skjer i alle landets kommuner med vaksineguiden.no.  De har satt opp alle landets kommuner med en wiki for hver hvor folk kan gå inn og legge til informasjon. Samtidig har ligger redaksjonelt produsert informasjon i rammeverket rundt. For eksempel en plugg hvor du kan du legge til [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/vgnetts-eksemplariske-bruk-av-sosiale-medier-i-ombamadekningen/' rel='bookmark' title='VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse'>VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse</a></li>
