<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nedrelid.com &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://nedrelid.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nedrelid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2010 11:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<cloud domain='nedrelid.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid</title>
		<link>http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[bokprosjekt]]></category>
		<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmetodikk]]></category>
		<category><![CDATA[brukerskapt]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Direkteblogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[levende bilder]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har akkurat fått beskjed om at Pressens faglitterære fond har innvilget min søknad om fire måneders arbeidsstipend for å skrive en bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid. Boka er tenkt både som en lærebok i forskjellige teknikker og verktøy og som en samling av eksempler på god nettjournalistikk, [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/02/sosiale-medier-og-schipol-ulykken/' rel='bookmark' title='Sosiale medier og Schipol-ulykken'>Sosiale medier og Schipol-ulykken</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/04/publisering-er-ikke-journalistikk/' rel='bookmark' title='Publisering er ikke journalistikk'>Publisering er ikke journalistikk</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/ti-ting-journalister-ma-vite-om-nettet-i-2009/' rel='bookmark' title='Ti ting journalister må vite om nettet i 2009'>Ti ting journalister må vite om nettet i 2009</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/09/kokkvold-roter-om-gravejournalistikk-pa-nettet/' rel='bookmark' title='Kokkvold roter om gravejournalistikk på nettet'>Kokkvold roter om gravejournalistikk på nettet</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/11/mumbai-og-twittercom-sosiale-medier-nok-en-gang-raskest-pa-nyheter/' rel='bookmark' title='Mumbai og twitter.com: Sosiale medier nok en gang raskest på nyheter'>Mumbai og twitter.com: Sosiale medier nok en gang raskest på nyheter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk ekspert: Venstre best i nettvalgkampen</title>
		<link>http://nedrelid.com/2009/09/dansk-ekspert-venste-best-i-nettvalgkampen/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2009/09/dansk-ekspert-venste-best-i-nettvalgkampen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valget2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Den danske sosiale medier-eksperten Anna Ebbesen lagde like før valget fin vurdering av de norske partienes nettinnsats i valgkampen . Der kom Venstre klart best ut med nettsiden liberal.no. Hele pakken er her, og den bliver aktivt brugt i infeeds, så diskussionerne bringes ud til flest mulige mennesker og dermed får størst mulig effekt. For [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2008/11/mumbai-og-twittercom-sosiale-medier-nok-en-gang-raskest-pa-nyheter/' rel='bookmark' title='Mumbai og twitter.com: Sosiale medier nok en gang raskest på nyheter'>Mumbai og twitter.com: Sosiale medier nok en gang raskest på nyheter</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/03/dansk-blogg-om-journalistikk-i-nye-medier/' rel='bookmark' title='Dansk blogg om journalistikk i nye medier'>Dansk blogg om journalistikk i nye medier</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/' rel='bookmark' title='Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid'>Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/04/smpno-fikk-eddas-innovasjonspris-for-politisk-direkteblogging/' rel='bookmark' title='Smp.no fikk Eddas innovasjonspris for politisk direkteblogging'>Smp.no fikk Eddas innovasjonspris for politisk direkteblogging</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/09/norsk-valgdekning-pa-nett/' rel='bookmark' title='Norsk valgdekning på nett'>Norsk valgdekning på nett</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2009/09/dansk-ekspert-venste-best-i-nettvalgkampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk valgdekning på nett</title>
		<link>http://nedrelid.com/2009/09/norsk-valgdekning-pa-nett/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2009/09/norsk-valgdekning-pa-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[datastøttet journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valget2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[I en post om nettdekningen av valget litt utpå kvelden valgdagen lovte jeg å komme tilbake med en mer fyldig gjennomgang av hvordan norske medier dekket valget, og da spesielt valgnatten. Siden da har tida gått veldig fort, og jeg har ikke kommet så langt som til å skrive posten. Heldigvis har andre gjort det. [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/' rel='bookmark' title='Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid'>Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/vgnetts-eksemplariske-bruk-av-sosiale-medier-i-ombamadekningen/' rel='bookmark' title='VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse'>VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/hva-vil-ipad-koste-i-norge/' rel='bookmark' title='Hva vil ipad koste i Norge?'>Hva vil ipad koste i Norge?</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2008/09/store-norske-leksikon-apner-d%c3%b8rene-pa-nett/' rel='bookmark' title='Store norske leksikon åpner dørene på nett'>Store norske leksikon åpner dørene på nett</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/09/google-fast-flip-framtiden-for-mobilen-men-blindspor-pa-nett/' rel='bookmark' title='Google Fast flip: Framtiden for mobilen, men blindspor på nett'>Google Fast flip: Framtiden for mobilen, men blindspor på nett</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2009/09/norsk-valgdekning-pa-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nettmedier med kule ting på valgkvelden</title>
		<link>http://nedrelid.com/2009/09/vg-og-tv2-med-kule-ting-pa-valgkvelden/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2009/09/vg-og-tv2-med-kule-ting-pa-valgkvelden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Direkteblogging]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nettjournalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Denne valgnatta har alle store og en rekke mindre redaksjoner flesket til med fikse ting på nettet. (Her er noen kjappe notater om et par av de mange fine tingene. Mer kommer, blant annet om hvordan resultater og mandtfordeling ble presentert.) Så godt som alle twitrer og bruker coveritlive fra valgvaker og reportere. veldig bra. [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/ti-ting-journalister-ma-vite-om-nettet-i-2009/' rel='bookmark' title='Ti ting journalister må vite om nettet i 2009'>Ti ting journalister må vite om nettet i 2009</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/tung-bloggstart-pa-det-nye-aret-men-fine-ting-a-se-fram-til/' rel='bookmark' title='Tung bloggstart på det nye året, men fine ting å se fram til'>Tung bloggstart på det nye året, men fine ting å se fram til</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/' rel='bookmark' title='Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid'>Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/01/vgnetts-eksemplariske-bruk-av-sosiale-medier-i-ombamadekningen/' rel='bookmark' title='VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse'>VGNett og eksemplarisk nettjournalistikk om Obamas innsettelse</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/04/direkteblogg-fra-adrian-moncks-forelesning-om-kvalitetsjournalistikkens-framtid/' rel='bookmark' title='Direkteblogg fra Adrian Moncks forelesning om kvalitetsjournalistikkens framtid'>Direkteblogg fra Adrian Moncks forelesning om kvalitetsjournalistikkens framtid</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2009/09/vg-og-tv2-med-kule-ting-pa-valgkvelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vokser &#8211; her er tallene for nordmenn på Facebook</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[brukeradferd]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[NRK Beta]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Nå har Facebook fått 140 millioner brukere, og en stor del av dem er aktive hver eneste dag, viser statistikk som Facebook presenterte nylig. Dette skriver VGNett og en rekke andre nettmedier i dag. De skriver også at svimlende 700 000 nye brukere registrerer seg på Facebook daglig. Naturlig nok er ikke alle disse nordmenn. [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2008/01/sosial-er-arets-nettord-for-2007/' rel='bookmark' title='Sosial er årets nettord for 2007'>Sosial er årets nettord for 2007</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2008/12/facebook-vokser-her-er-tallene-for-nordmenn-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mumbai og twitter.com: Sosiale medier nok en gang raskest på nyheter</title>
		<link>http://nedrelid.com/2008/11/mumbai-og-twittercom-sosiale-medier-nok-en-gang-raskest-pa-nyheter/</link>
		<comments>http://nedrelid.com/2008/11/mumbai-og-twittercom-sosiale-medier-nok-en-gang-raskest-pa-nyheter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tord E.</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalistikk]]></category>
		<category><![CDATA[medieutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[sosiale medier]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmetodikk]]></category>
		<category><![CDATA[brukeradferd]]></category>
		<category><![CDATA[brukerskapt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kartsøk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nedrelid.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[I nyhetsdekningen av Terroraksjonen i Mumbai har de sosiale mediene nok en gang vist seg raskest. Ikke overraskende selvsagt siden folk er til stede over alt, mens redaksjonene må sende ut sine medarbeidere. For de vestlige mediene er veien lang til Mumbai, selv for dem som allerede har folk i India. Øyvind Solstad i NRK [...]


Beslektede poster:<ol><li><a href='http://nedrelid.com/2009/03/redaksjonell-bruk-av-twitter/' rel='bookmark' title='Redaksjonell bruk av twitter i dagbladet.no og aftonbladet.se'>Redaksjonell bruk av twitter i dagbladet.no og aftonbladet.se</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/02/sosiale-medier-og-schipol-ulykken/' rel='bookmark' title='Sosiale medier og Schipol-ulykken'>Sosiale medier og Schipol-ulykken</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2010/01/skriveprosjekt-bok-om-journalistikk-pa-nettet-i-de-sosiale-medienes-og-delekulturens-tid/' rel='bookmark' title='Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid'>Skriveprosjekt: Bok om journalistikk på nettet i de sosiale medienes og delekulturens tid</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/06/ij-seminar-om-valg-og-sosiale-medier/' rel='bookmark' title='IJ-seminar om valg og sosiale medier'>IJ-seminar om valg og sosiale medier</a></li>
<li><a href='http://nedrelid.com/2009/03/darwin-twitter-og-arendal-moltemyr-skole-i-sosial-storm/' rel='bookmark' title='Darwin, Twitter og Arendal: Moltemyr skole i sosial storm på Twitter'>Darwin, Twitter og Arendal: Moltemyr skole i sosial storm på Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nedrelid.com/2008/11/mumbai-og-twittercom-sosiale-medier-nok-en-gang-raskest-pa-nyheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

